咨询热线
400-677-6756400-677-6756
技术参数:
锅炉参数 | 锅炉辅机参数 | |||||||||
锅炉额定蒸发量 | t/h | 0.2 | 引风机 | 风量m³/h | 1880-2895 | 550w | ||||
额定蒸汽压力 | Mpa | 0.08 | 风压pa | 1086-1889 | ||||||
额定蒸汽温度 | ℃ | 110 | 鼓风机 | 风量m³/h | 420 | 120w | ||||
额定进水温度 | ℃ | 20 | 风压pa | 1100 | ||||||
计算换热面积 | ㎡ | 4.2 |
补水泵
| 流量m³ | 4 | 370w | ||||
锅炉容水量 | m³ | 0.27 | 扬程m | 30 | ||||||
设计热效率 | % | 85 | 点火棒 | 10*150mm*2 | 600w | |||||
总体重量 | Kg | 530 | ||||||||
项目 | 单位 | 数据 | ||||||||
燃料消耗量 | 籽煤 | Kg/h | 8-12 | |||||||
生物质颗粒 | Kg/h | 18-20 | ||||||||
管口尺寸 | 阀、表接口 | mm | DN15 | |||||||
给水口 | mm | DN25 | ||||||||
供气口 | mm | DN25 | ||||||||
排污口 | mm | DN40 | ||||||||
出烟口 | mm | DN150 | ||||||||
炉膛直径 | mm | Φ426 | ||||||||
炉体运输尺寸 | 长*宽*高 | mm | 1200*1200*1400 | |||||||
PYQ-10锅炉特点:
1、全自动一键智能运行,自动补水、自动下料、自动点火,自动除渣。控制器设有“大火”、“中火”、“小火”三个档位,热水模式下还具有“保火”功能,可一键切换,方便快捷。
2、结构简单合理,体积小,组装程度高,安装周期短,移动方便,占地面积小。
3、运行安全可靠,压力、缺水采用多重连锁保护,锅炉采用三回程结构,排烟温度低,出力足,热效率高。
4、锅炉控制器具有“蒸汽”“热水”双系统功能,可定制热水、蒸汽两用锅炉,无需更换控制系统。
5、应用新型燃烧方式,燃料燃烧更加充分,无烟无尘,节能环保。